| Параметры фильтра | lВсепроходной: 100–1600 Гц. |
| lНизкий проход: 100–300 Гц. | |
| lQualcomm: 160–1600 Гц. | |
| lПолоса пропускания: 200–600 Гц. | |
| Усиление канала: | 8 уровней регулировки. |
| Усиление магнитного канала: | 8 уровней регулировки. |
| Шаг усиления напряжения: | 8 уровней регулировки. |
| Выходное усиление: | 16 уровней (0~112 дБ) |
| Выходное сопротивление: | 350 Ом |
| Точность акустомагнитного позиционирования: | ≤0,1 м. |
| Точность позиционирования шагового напряжения: | ≤ 0,5 м. |
| Точность идентификации пути: | ≤ 0,5 м. |
| Он имеет функции снижения фонового шума BNR и отключения звука. | |
| Метод управления дисплеем: | 5-дюймовый сенсорный экран высокой яркости. |
| Источник питания: | 4*18650 стандартных литиевых батарей. |
| Время ожидания: | более 8 часов. |
| Объем: | 428Д×350Ш×230В |
| Температура окружающей среды: | -25~65°С; Относительная влажность: ≤90%. |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы