| Выход переменного тока | точность выходного сигнала | класс 0.2 |
|---|---|---|
| Выход фазного тока (среднеквадратичное значение) | 0~40A | |
| Выход трехфазного параллельного тока (среднеквадратичное значение) | 0~120A | |
| Допустимое рабочее значение фазного тока в течение длительного времени (эффективное значение) | 10A | |
| Максимальная выходная мощность фазного тока | 420VA | |
| Максимальная выходная мощность | 900VA при максимальном выходном токе трехфазного параллельного тока | |
| Когда разрешен максимальный выход трехфазных параллельных токов, время работы составляет 10 с | ||
| Диапазон частот (основная волна) | 20~1000Hz | |
| Коэффициент гармоник | 1-20 раз | |
| Выход постоянного тока | Точность выходного сигнала | класс 0.2 |
| Выходной ток | 0~±10A / каждая фаза, 0~±30A / три параллельно | |
| Максимальное напряжение нагрузки на выходе | 20V | |
| Выход переменного напряжения | Точность выходного сигнала | класс 0.2 |
| Выход фазного напряжения (эффективное значение) | 0~120V | |
| Выход линейного напряжения (эффективное значение) | 0~240V | |
| Выходная мощность фазного напряжения/линейного напряжения | 80VA / 100VA | |
| Диапазон частот (основная волна) | 20~1000Hz | |
| Коэффициент гармоник | 1-20 раз | |
| Выход постоянного напряжения | Точность выходного сигнала | класс 0.2 |
| Амплитуда выходного фазного напряжения | 0~±160V | |
| Амплитуда выходного линейного напряжения | 0~±320V | |
| Выходная мощность фазного напряжения/линейного напряжения | 70VA / 140VA | |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы