Этот прибор предназначен для измерения сопротивления различных изоляционных материалов, а также сопротивления трансформаторов, двигателей, кабелей и другого электрического оборудования.Кроме того, он имеет функцию регулировки ступенчатого напряжения, что позволяет ему выводить несколько различных уровней напряжения (например, модель 15 кВ может генерировать выход 12 кВ,тем самым предлагая более широкий спектр применения).
| Параметр | Диапазон/значение | Резолюция |
|---|---|---|
| Функции | Испытание сопротивления изоляции, испытание напряжения, испытание постоянного тока, испытание емкости | - |
| Справочные условия | 23°C ± 5°C, RH ≤ 75% | - |
| Испытание устойчивости к изоляции | ||
| Номинальное напряжение | 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В | - |
| Диапазон сопротивления изоляции | 00,01 МΩ 10 ТΩ | 00,01 МΩ |
| Номинальное напряжение | 250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В, 10 кВ | - |
| Диапазон сопротивления изоляции | 0.01 MΩ 35 TΩ | 00,01 МΩ |
| Номинальное напряжение | 500В, 1000В, 2500В, 5000В, 10 кВ, 15 кВ | - |
| Диапазон сопротивления изоляции | 00,01 MΩ 50 TΩ | 00,01 МΩ |
| Измерительное напряжение (V) | Номинальное напряжение × (1 ± 10%) | - |
| Диапазон напряжения постоянного тока | 0 1000 В | 0.1 В |
| Диапазон напряжения переменного тока | 0 750 В | 0.1 В |
| Прямой ток | 0.1 nA ?? 6 mA | 0.1 nA |
| Пропускная способность | 10 nF 50 μF | 10 nF |
![]()
![]()