Этот прибор предназначен для измерения значений сопротивления различных изоляционных материалов, а также сопротивления изоляции трансформаторов, двигателей, кабелей и другого электрооборудования. Кроме того, он имеет функцию ступенчатой регулировки напряжения, что позволяет ему выводить несколько различных уровней напряжения (например, модель на 15 кВ может генерировать выходное напряжение 12 кВ, что обеспечивает более широкий спектр применения).
| Параметр | Ценить | Разрешение |
|---|---|---|
| Функции | Проверка сопротивления изоляции, проверка напряжения, проверка постоянного тока, проверка емкости | - |
| Базовые условия | 23°C ± 5°C, относительная влажность ≤ 75 % | - |
| Номинальное напряжение (комплект 1) | 100В, 250В, 500В, 1000В, 2500В, 5000В | - |
| Диапазон сопротивления изоляции (набор 1) | 0,01 МОм – 10 ТОм | 0,01 МОм |
| Номинальное напряжение (комплект 2) | 250В, 500В, 1000В, 2500В, 5000В, 10 кВ | - |
| Диапазон сопротивления изоляции (набор 2) | 0,01 МОм – 35 ТОм | 0,01 МОм |
| Номинальное напряжение (набор 3) | 500В, 1000В, 2500В, 5000В, 10 кВ, 15 кВ | - |
| Диапазон сопротивления изоляции (набор 3) | 0,01 МОм – 50 ТОм | 0,01 МОм |
| Измерительное напряжение (В) | Номинальное напряжение × (1 ± 10 %) | - |
| Диапазон напряжения постоянного тока | 0 – 1000 В | 0,1 В |
| Диапазон напряжения переменного тока | 0–750 В | 0,1 В |
| постоянный ток | 0,1 нА – 6 мА | 0,1 нА |
| Емкость | 10 нФ – 50 мкФ | 10 нФ |
![]()
![]()
![]()
![]()
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы